Regionalni košarkaškisavez Istočne Srbije je na zahtev Košarkaškog saveza Srbije dostavio dugovanja klubova, kako sa svog regiona tako i klubova sa drugih regiona a koji su učestvovali u Takmičenjima koje je ista vodila, ka Kancelariji na dan 29. jun 2017. Dugovanja su iz takmičarske sezone 2016./2017. godine. Klubovi koji imaju dugovanja ka RKS Istočna Srbija su dati u tabeli sa tačnim iznosima:

r.b EBR Naziv Član. I rata Član. II rata Dug iz Takmičenja Ukupno
1. 07713 OKK Konstantin 0 144.000,00 1.000,00 145.000,00
2. 07055 KK Napredak 0 108.000,00 0 108.000,00
3. 07023 KK Jastrebac 0 1.000,00 0 1.000,00
4. 07027 OKK Sokobanja 0 0 60.200,00 60.200,00
5. 07286 KK Mladost 0 108.000,00 46.000,00 154.000,00
6. 07285 KK Niš 0 108.000,00 28.000,00 136.000,00
7. 07056 KK Bor RTB 0 0 24.000,00 24.000,00
8. 07273 KK Mladost Vesna 0 72.000,00 6.000,00 78.000,00
9. 07026 KK Zicer 0 24.500,00 0 24.500,00
10. 07345 KK Đerdap 0 0 55.150,00 55.150,00
11. 07030 KK Vukovi 0 0 30.000,00 30.000,00
12. 07501 KK Hajduk Veljko 0 72.000,00 8.000,00 80.000,00
13. 07025 KK Babušnica 0 0 5.000,00 5.000,00
14. 07504 OKK Nibak 0 0 19.000,00 19.000,00
15. 07011 KK Bin 0 36.000,00 0 36.000,00
16. 07024 KK Naisus 0 36.000,00 13.000,00 49.000,00
17. 07029 KK Svrljig 0 21.600,00 9.000,00 30.600,00
18. 07028 KK Trijumf 0 28.800,00 0 28.800,00
19. 07031 KK Timok 0 0 4.000,00 4.000,00
20. 07092 ŽKK Bor 0 0 25.000,00 25.000,00
21. 07687 ŽKK Gimnazijalc 0 0 10.000,00 10.000,00
    UKUPNO 0 759.900,00 343.350,00 1.103.250,00
1. 08009 OKK Vlasotince 0 0 8.000,00 8.000,00
2. 08135 KK Prokuplje 0 0 18.000,00 18.000,00
3. 08281 KK Kuršumlija 0 0 15.000,00 15.000,00
4. 08266 KK Radnik 0 0 27.000,00 27.000,00
5. 08003 KK Aktavis Akademija 0 0 27.000,00 27.000,00
6. 08015 ŽKK Topličanin 2012 0 0 4.000,00 4.000,00
7. 05050 ŽKK Radnički 2016 0 0 4.000,00 4.000,00
8. 05575 ŽKK Palanka 2012 0 0 16.000,00 16.000,00
9. 05045 ŽKK Paraćin 0 0 4.000,00 4.000,00
    UKUPNO 0 0 123.000,00 123,000.00
    SVE UKUPNO       1.226.250,00

Podsećamo klubove da je rok za izmirenje dugovanja po svim osnovama bio 30 dana po završetku takmičenja u kome su učestvovali. Kako je taj rok istekao, molimo vas da u što skorijem roku izmirite vaša dugovanja ka kancelariji RKS Istočna Srbija.